XJL-300B落锤冲击试验机试验结果的表示及判定如下:
1、破坏的定义:用肉眼观察,试样经冲击产生裂纹、裂缝或试样破碎称为破坏。因落锤冲击形成的凹痕或变色不认为是破坏。
2、若试验的冲击破坏数在(表1)的A区,则判定该批的TIR小于或等于10%(用A表示)。
3、若试验的冲击破坏数在(表1)的C区,则判定该批的TIR大
于 10%(用C表示)而不予接受.
4、若试验的冲击破坏数在表2的B区,而生产方在出厂检验时已判定其TIR值小于或等于10%(用B表示),则可认为该批的TIR值不大于规定值。若验收方对批量的TIR值是否满足要求持怀疑时,仍按8.1条进行冲击试验。
5、试验过程中真实严谨的填写试验原始记录。
表1 TIR为10%时判定表
| 冲击总数 | 冲击破坏数 | 冲击总数 | 冲击破坏数 | ||||
| A区 | B区 | C区 | A区 | B区 | C区 | ||
| 25 | 0 | 1~3 | 4 | 46 | 1 | 2~6 | 7 |
| 26 | 0 | 1~4 | 5 | 47 | 1 | 2~6 | 7 |
| 27 | 0 | 1~4 | 5 | 48 | 1 | 2~6 | 7 |
| 28 | 0 | 1~4 | 5 | 49 | 1 | 2~7 | 8 |
| 29 | 0 | 1~4 | 5 | 50 | 1 | 2~7 | 8 |
| 30 | 0 | 1~4 | 5 | 51 | 1 | 2~7 | 8 |
| 31 | 0 | 1~4 | 5 | 52 | 1 | 2~7 | 8 |
| 32 | 0 | 1~4 | 5 | 53 | 2 | 3~7 | 8 |
| 33 | 0 | 1~5 | 6 | 54 | 2 | 3~7 | 8 |
| 34 | 0 | 1~5 | 6 | 55 | 2 | 3~7 | 8 |
| 35 | 0 | 1~5 | 6 | 56 | 2 | 3~7 | 8 |
| 36 | 0 | 1~5 | 6 | 57 | 2 | 3~8 | 9 |
| 37 | 0 | 1~5 | 6 | 58 | 2 | 3~8 | 9 |
| 38 | 0 | 1~5 | 6 | 59 | 2 | 3~8 | 9 |
| 39 | 0 | 1~5 | 6 | 60 | 2 | 3~8 | 9 |
| 40 | 1 | 2~6 | 7 | 61 | 2 | 3~8 | 9 |
| 41 | 1 | 2~6 | 7 | 62 | 2 | 3~8 | 9 |
| 42 | 1 | 2~6 | 7 | 63 | 2 | 3~8 | 9 |
| 43 | 1 | 2~6 | 7 | 64 | 2 | 3~8 | 9 |
| 44 | 1 | 2~6 | 7 | 65 | 2 | 3~9 | 10 |
表2 TIR为10%时判定表
| 冲击总数 | 冲击破坏数 | 冲击总数 | 冲击破坏数 | ||||
| A区 | B区 | C区 | A区 | B区 | C区 | ||
| 45 | 1 | 2~6 | 7 | 66 | 2 | 3~9 | 10 |
| 67 | 3 | 4~9 | 10 | 96 | 5 | 6~12 | 13 |
| 68 | 3 | 4~9 | 10 | 97 | 5 | 6~12 | 13 |
| 69 | 3 | 4~9 | 10 | 98 | 5 | 6~13 | 14 |
| 70 | 3 | 4~9 | 10 | 99 | 5 | 6~13 | 14 |
| 71 | 3 | 4~9 | 10 | 100 | 5 | 6~13 | 14 |
| 72 | 3 | 4~9 | 10 | 101 | 5 | 6~13 | 14 |
| 73 | 3 | 4~10 | 11 | 102 | 5 | 6~13 | 14 |
| 74 | 3 | 4~10 | 11 | 103 | 5 | 6~13 | 14 |
| 75 | 3 | 4~10 | 11 | 104 | 5 | 6~13 | 14 |
| 76 | 3 | 4~10 | 11 | 105 | 6 | 7~13 | 14 |
| 77 | 3 | 4~10 | 11 | 106 | 6 | 7~14 | 15 |
| 78 | 3 | 4~10 | 11 | 107 | 6 | 7~14 | 15 |
| 79 | 3 | 4~10 | 11 | 108 | 6 | 7~14 | 15 |
| 80 | 4 | 5~10 | 11 | 109 | 6 | 7~14 | 15 |
| 81 | 4 | 5~11 | 12 | 110 | 6 | 7~14 | 15 |
| 82 | 4 | 5~11 | 12 | 111 | 6 | 7~14 | 15 |
| 83 | 4 | 5~11 | 12 | 112 | 6 | 7~14 | 15 |
| 84 | 4 | 5~11 | 12 | 113 | 6 | 7~14 | 15 |
| 85 | 4 | 5~11 | 12 | 114 | 6 | 7~15 | 16 |
| 86 | 4 | 5~11 | 12 | 115 | 6 | 7~15 | 16 |
| 87 | 4 | 5~11 | 12 | 116 | 6 | 7~15 | 16 |
| 88 | 4 | 5~11 | 12 | 117 | 7 | 8~15 | 16 |
| 89 | 4 | 5~12 | 13 | 118 | 7 | 8~15 | 16 |
| 90 | 4 | 5~12 | 13 | 119 | 7 | 8~15 | 16 |
| 91 | 4 | 5~12 | 13 | 120 | 7 | 8~15 | 16 |
| 92 | 5 | 5~12 | 13 | 121 | 7 | 8~15 | 16 |
| 93 | 5 | 5~12 | 13 | 122 | 7 | 8~15 | 16 |
| 94 | 5 | 5~12 | 13 | 123 | 7 | 8~16 | 17 |
| 95 | 5 | 5~12 | 13 | 124 | 7 | 8~16 | 17 |
